| 1: | Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları | 2: | Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme |
|---|---|---|---|
| 3: | Quad&Quattro LNB kullanım özelliği | 4: | 100 volta kadar abone port koruması |
| 5: | Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu | 6: | Ledli abone kontrol sistemi |
| 7: | Port kilitleme özelliği | 8: | Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer |
| 9: | İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı | 10: | Pratik kullanım |
| 11: | Yerden tasarruf | 12: | Sök tak kolaylığı |
| 13: | Zaman kaybı yok! | 14: | Sinyal kaybı yok |
| Giriş | 9 1 |
| Abone Çıkışları | 32 |
| Frekans Aralığı |
950-2150Mhz |
|
Terr Amplifier |
23...25dB |
| Kazanç |
+3dB±1 |
| Ekolayzer | +4dB±1 |
| Kaskat Kaybı |
-3dB±1 |
|
-5dB±1 |
|
|
Maksimum Sinyal Girişi |
98dBμV |
|
|
81dBμV |
|
Maksimum Sinyal Çıkışı |
102dBμV |
|
|
85dBμV |
| Geri Dönüş Kaybı İzolasyon |
10dB/14dB |
| >37dB | |
| Kullanılan LNB |
Quattro |
| Abone Çıkışının Çektiği Akım | 48mA |
| Sistemin Çektiği Akım | 260mA |
| Sistemin LNB ile çektiği akım | 760mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -15+40C° |
| Ebatlar | 210x320x45 |
| Ağırlık | 1061gr |