| 1: | Quad & Quattro LNB | 2: | 100 volt´a kadar abone port koruması |
|---|---|---|---|
| 3: | Abone başına 100 mt. dağıtım uzunluğu | 4: | Led´li abone kontrol sistemi |
| 5: | Ergonomik ve şık tasarım | 6: | Karasal dijital yayınlara uyumlu |
| 7: | HD yayınlara uyumlu | 8: | DİSEqC 2.1 yazılım sayesinde uydu alıcısı seçmez |
| 9: | Yüksek abone dağıtımlarında düşük kaskat kaybı | 10: | Port kilitleme sistemlerine adaptasyon |
| Giriş SAT+TERR | 9+1 | ||
| Maks. Çıkış Gücü | Satelitte (IMA3) 102 dBmikroV | ||
| RF Konnektör | F Konnektör 75 ohm | ||
| DiSEqC | 2.0 -2.1 soltwore | ||
| DVB - T & DVB - C - HDTV | var | ||
| Abone Çıkışı | var | ||
| TERR Frekansı | 47- 870 MHz | ||
| SAT Frekansı | 950 - 2150 MHz | ||
| SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc/ 2000 m | ||
| Maks. Akım Tüketimi | 650 mA | ||
| İzalasyon ABONE-ABONE | > 34 dB | ||
| İzalasyon SAT-SAT | > 34 dB | ||
| İzalasyon SAT-TERR | > 36 dB | ||
| İzalasyon H/V | > 34 dB | ||
| Abone Çıkış Sayısı | 8 | ||
| Kaskat Çıkış Sayısı | 9+1 | ||
| TERR Kazancı | - 1 dB±1 | ||
| SAT Kazancı | + 2 dB±1 | ||
| TERR Kaskat Çıkışı | - 3 dB±1 | ||
| SAT Kaskat Çıkışı | - 1 dB±2 | ||
| Boyutlar | 212x130x45 mm | ||
| Ağırlık | 481 gr | ||
|
-15+40 |